Ova stranica se odnosi samo na proizvode vezane uz Electrolux. Povezani proizvodi su uređaji koji se mogu povezati sa aplikacijama, uslugama u oblaku ili drugim pametnim kućnim sistemima radi dodatne funkcionalnosti.
Kategorije
Pre nego što kupite bilo koji od naših povezanih proizvoda, želeli bismo da vam pružimo neke informacije o podacima o proizvodu na jasan i razumljiv način.
Podaci se prikupljaju direktno iz korišćenja proizvoda i aplikacije i šalju se na udaljeni Cloud server radi skladištenja.
Podaci se čuvaju dok ne zatražite brisanje.
Možete zatražiti kopiju svojih podataka u JSON formatu slanjem e-pošte na appliance.data@electrolux.com.
Možete deliti svoje podatke sa trećom stranom koja nudi kompatibilnu uslugu. Deljenje podataka sa trećom stranom zahtevaće vašu izričitu saglasnost i potpis Ugovora o deljenju podataka.
Moći ćete da započnete deljenje svojih podataka sa trećim stranama kada se prijavite na svoj Electrolux nalog ili popunjavanjem obrasca za zahtev treće strane koji će uskoro biti dostupan.
Rerna
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Ciljana temperatura, Vreme rada | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o dodatnoj opremi | Npr. Temperatura sonde za hranu | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Svetlo u unutrašnjosti | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Temperatura, Tajmer, Jačina zvuka | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Mašina za pranje veša
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme početka, Vreme do kraja, Parametri programa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Jačina zvuka, Korisnički izbori | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Mašina za sušenje veša
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme početka, Vreme do kraja, Parametri programa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Jačina zvuka, Korisnički izbori | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Mašina za pranje i sušenje veša
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme početka, Vreme do kraja, Parametri programa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Jačina zvuka, Korisnički izbori | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Frižideri
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Režim uštede energije, Senzor vlažnosti | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Stanje ventilatora, Ton zvuka | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Odvlaživač vazduha
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Stanje brzine ventilatora, Vreme početka | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Temperatura, Vlažnost | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Režim čistog vazduha, Režim zamaha | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Klima uređaj
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme početka, Vreme završetka | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Svetlo displeja, Stanje kompresora, temperatura | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Režim uštede energije, Planer | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Mašina za pranje sudova
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme početka, Vreme do kraja, Tip programa | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata | 100000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Displej, Tvrdoća vode | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Ploče za kuvanje
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vreme trajanja, Vreme do kraja | 10000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje uređaja | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Daljinski upravljač, Bridge mode | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Aspiratori
Tipovi podataka | Primeri | Procenjeni obim (broj poruka) | Podaci se generišu kontinuirano ili u realnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Intenzitet svetlosti, Nivo ventilatora | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivanju | Npr. SSID, MacAdresa | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Vreme filtera TVOC-a | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Podaci o podešavanju uređaja | Npr. Daljinski upravljač | 1000 dnevno | U realnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. Serijski broj, Broj proizvoda | 1000 dnevno | Neprekidno | JSON |